
- 영어로 즐기는 논리 수학적 사고력 프로그램
- 유아 및 초등수학 교육과정의 연계
- 다양한 표상활동의 기회 제공
- 게임식 학습을 통한 즐거운 영어활동
교육효과
- 수학교육과정에 근거하여 구성한 활동을 통해 수학적 사고력 향상
- 조작 및 흥미유발을 통한 수학의 긍정적인 Disposition고취
- 영어식 수업 진행을 통한 외국어 이해력 향상
| 구분 | STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수이해 | 수연산 | 2 | 12 | 13 | 27 |
| 수의 순서 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 수양 비교 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 수양 일치 | 11 | 6 | - | 17 | |
| 수 모양 인지 | 2 | - | - | 2 | |
| 1:1 대응 | 4 | - | - | 4 | |
| 분수 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 홀수, 짝수 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 공간 | 원근 | - | 2 | - | 2 |
| 패턴 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 대칭 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 위치, 방향 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 관점 변형 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 부분과 전체 | 10 | 9 | 6 | 25 | |
| 공간 감각 | - | 2 | 9 | 11 | |
| 도형 | 모양인지 | 6 | 5 | - | 11 |
| 평면 도형 | 10 | 4 | 11 | 25 | |
| 입체 도형 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 구성 | - | 3 | 2 | 5 | |
| 분류 | 단순 분류 | 17 | 7 | 3 | 27 |
| 복합 분류 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 측정 | 길이 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 높이 | 2 | - | - | 2 | |
| 공간 감각 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 크기 | 2 | 1 | - | 3 | |
| 무게 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 비교 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 시간 | - | 1 | 3 | 4 | |
| 시간의 순서 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 부피 | - | - | 1 | 1 | |
| 통계와 확률 |
경우의 수 | - | 4 | 4 | 8 |
| 기타 | 색 | 1 | - | 2 | 3 |
| 관계 파악 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 합계 | 108 | 108 | 108 | 324 | |

- 아동중심 : 유아발달에 적합한 논리 수학적 내용 선정
- 놀이중심 : 유아의 흥미를 유발하는 상황 제공
- 탐구중심 : Learning by Doing을 통한 유아주도학습























































































