본 검사는 크리티컬 씽킹 프로그램 수업 희망자를 대상으로, 아동의 논리적 사고능력뿐 아니라 토론식 수업에서 나타나는 유아의 성향을 효과적으로 파악할 수 있도록 구성하였습니다. 따라서 본 검사는 Critical Thinking 프로그램 수업내용과 형태를 기본으로 하여 개발되었으며 이는 본 수업을 진행하기 전 유사한 목표의 활동을 통해 아동의 수업 적응도와
준비도를 알아보기 위한 목적으로 쓰여집니다.
본 검사를 통해서 교사는 아동의 인지적 측면에서의 기본적인 사고기술의 발달 수준 뿐 아니라 정의적 측면 즉 과제집착력, 내적동기유발능력 등의 아동의 성향을 파악하고 이와 같은 결과를 아동의 교육적 효과를 위한 사전자료로 활용할 수 있습니다.
본 Critical Thinking Worksheet 검사는 검사지(K, G1, G2)와 검사지침, 교사용 기록지 및 결과 분석지로 구성되어 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 검사지 | K(7세), G1(초등1학년), G2(초등2학년) |
| 검사지침 | 검사지에 따른 단계별 검사지침으로 K, G1, G2로 구성 |
| 교사용 기록지 | 워크시트를 활용한 아동의 실제 수행능력을 인지 및 정의적 측면에서 관찰한 후 기록하는 자료 |
| 결과 분석지 | 표준점수를 통해 아동의 수행능력을 상대평가 할 수 있는 자료 |
본 검사는 아동의 연령 및 Critical Thinking 프로그램의 단계별 특징을 고려하여, 인지적 · 정의적 다음과 같은 내용을 평가하고자 K, G1, G2에 해당하는 활동을 선정하였습니다.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 인지적 측면 | 문제발견 및 문제이해능력 | 문제 풀이과정을 예측하고 문제풀이에 필요한 조건을 찾을 수 있는 능력 |
| 사고의 조직화능력 | 그래픽오거나이저를 활용하여 사고를 조직화하고 정리할 수 있는 능력 | |
| 상황의 논리적 전개능력 | 중심이 되는 사건을 파악하고 순차적 발생과정과 연관성을 파악하는 능력 | |
| 단서활용능력 | 주어진 단서들 간의 관계를 파악하고 문제해결에 활용할 수 있는 능력 | |
| 창의적 문제해결능력 | 문제를 현실적으로 해결할 수 있는 방안을 모색하고 검토할 수 있는 능력 | |
| 정의적 측면 | 과제집착력 | 과제를 해결하고자 하는 열의와 과제에 대해 긍정적인 태도를 유지하는 능력 |
| 내적동기유발능력 | 외부 자극이나 보상과 상관없이 내재된 호기심과 자발적 태도로 과제에 임하는 능력 | |
| 영역 / 검사지 | K | G1 | G2 | |
|---|---|---|---|---|
| 7세 | 초등1학년 | 초등2학년 | ||
| 활동 | 그래픽오거나이저 활용 | 큰 상자,작은 상자 | 순환 그래픽오거나이저 | 비교 그래픽오거나이저 |
| 단서 활용 | 무슨 일이 있어났을까? | 암호풀이 | 콩 나누어 담기 | |
* 검사별 활동은 Critical Thinking 프로그램의 K, G1, G2단계 13차시~24차시 수준으로 개발되었습니다.














































































